Tableau barème fiscal 2012 peut etre utilisé comme remboursement déplacement Formation
Page 1 sur 1
Tableau barème fiscal 2012 peut etre utilisé comme remboursement déplacement Formation
Barème kilométrique 2012 pour voitures
CV De 0 à 5 000 Kms De 5 001 à 20 000 Kms Plus de 20 000 Kms
3 0,405 x km (0,242 x km) + 818 0,283 x km
4 0,487 x km (0,274 x km) + 1 063 0,327 x km
5 0,536 x km (0,3 x km) + 1 180 0,359 x km
6 0,561 x km (0,316 x km) + 1 223 0,377 x km
7 0,587 x km (0,332 x km) + 1 278 0,396 x km
8 0,619 x km (0,352 x km) + 1 338 0,419 x km
9 0,635 x km (0,368 x km) + 1 338 0,435 x km
10 0,668 x km (0,391 x km) + 1 383 0,46 x km
11 0,681 x km (0,41 x km) + 1 358 0,478 x km
12 0,717 x km (0,426 x km) + 1 458 0,499 x km
plus de 13 0,729 x km (0,444 x km) + 1 423 0,515 x km
L'employeur a la possibilité d'utilisé le barème fiscale pour rembourser les indemnités kilométrique, par contre ceci est un maximum.
A vos DP ou DS de négocier.
CV De 0 à 5 000 Kms De 5 001 à 20 000 Kms Plus de 20 000 Kms
3 0,405 x km (0,242 x km) + 818 0,283 x km
4 0,487 x km (0,274 x km) + 1 063 0,327 x km
5 0,536 x km (0,3 x km) + 1 180 0,359 x km
6 0,561 x km (0,316 x km) + 1 223 0,377 x km
7 0,587 x km (0,332 x km) + 1 278 0,396 x km
8 0,619 x km (0,352 x km) + 1 338 0,419 x km
9 0,635 x km (0,368 x km) + 1 338 0,435 x km
10 0,668 x km (0,391 x km) + 1 383 0,46 x km
11 0,681 x km (0,41 x km) + 1 358 0,478 x km
12 0,717 x km (0,426 x km) + 1 458 0,499 x km
plus de 13 0,729 x km (0,444 x km) + 1 423 0,515 x km
L'employeur a la possibilité d'utilisé le barème fiscale pour rembourser les indemnités kilométrique, par contre ceci est un maximum.
A vos DP ou DS de négocier.
DjouCGT- Administrateur
- Messages : 751
Date d'inscription : 19/12/2010
Age : 43
Localisation : Aveyron

» Tableau des indemnités de déplacement
» Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
» Barème des infractions du Code de la route
» 1er février augmentation du barème kilométrique
» Tableau SMPG + prime d'ancienneté
» Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
» Barème des infractions du Code de la route
» 1er février augmentation du barème kilométrique
» Tableau SMPG + prime d'ancienneté
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum